河北资产管理股份有限公司拟对廊坊市煜岫商贸有限公司等33户债权进行处置。截至2025年5月20日,该资产包债权总额为541,230,039.80元,其中债务本金273,550,914.91元,利息(含罚息)265,974,886.22元,其他从权利1,884,962.07元。资产包内债务人位于河北省以及天津市、青岛市,债权相关担保情况详见附件。债权的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该标的债权资产。
公告有效期:自公告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北资产管理股份有限公司联系。
联系人:郭经理
联系电话:0311-68003053
电子邮件:guojinpan@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
河北资产管理股份有限公司
2025年7月18日
附件:
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息总额 | 其他从权利 | 债权总额 | 担保情况 |
1 | 廊坊市煜岫商贸有限公司 | 289,896.40 | 845,869.24 | 31,494.15 | 1,167,259.79 | 保证担保:郭伟、冯丙星、刘俊芳、郭晶晶 |
2 | 廊坊市科舜网络技术有限公司 | 2,300,000.00 | 1,404,479.07 | 12,600.00 | 3,717,079.07 | 抵押担保:闻静名下住宅抵押(位于廊坊市阿尔卡迪亚小区帝景园16-2-102,面积171.35平方米); |
3 | 张家口市宣化区恒基建筑混凝土浇筑有限责任公司 | 760,031.21 | 229,111.65 | 0.00 | 869,142.86 | 保证担保:陈秀红 |
4 | 保定市祺迈商贸有限公司 | 856,787.80 | 632,320.23 | 19,393.00 | 1,508,501.03 | 保证担保:王亚丽、王亚清、吕建伟、王红彬、赵亚丽、王亚龙。 |
5 | 河北亿巴斯新能源汽车销售服务有限公司 | 2,707,874.20 | 446,343.01 | 14,865.87 | 3,169,083.08 | 抵押担保:李向东名下住宅抵押(位于保定市市辖区假日花园9-3-202,面积123.12平方米);苗芳名下住宅抵押(位于保定市市辖区风帆路25号新一代小区26-3-502,面积136.91平方米)。 |
6 | 张家口中业科技股份有限公司 | 1,500,000.00 | 377,613.73 | 9,220.40 | 1,886,834.13 | 抵押担保:田万荣名下商业用房抵押(位于张家口市桥东区东河沿街副8号1幢01室,面积174.30平方米; |
7 | 张家口勤业诚安运输吊装有限公司 | 269,956.04 | 52,605.45 | 2,867.15 | 325,428.64 | 保证担保:付爱国 |
8 | 秦皇岛轰乐休闲健身服务有限公司 | 1,085,000.00 | 430,332.70 | 15,562.00 | 1,530,894.70 | 抵押担保:郭赛名下住宅抵押(位于秦皇岛市海港区翠岛天成12栋2-601,面积97平方米); |
9 | 河北京卓网络科技有限公司 | 1,050,000.00 | 252,805.09 | 2,200.00 | 1,305,005.09 | 抵押担保:李引名下住宅抵押(位于霸州市书香苑住宅小区9-1-102,面积107.34平方米); |
83,523.71 | 83,669.88 | 0.00 | 167,193.59 | 保证担保:李引。 | ||
10 | 石家庄市藁城区昊天木业装饰材料有限公司 | 6,667,697.57 | 790,608.15 | 113,117.00 | 7,571,422.72 | 保证担保:戴维燕、董贵芬 |
11 | 衡水科发数码有限公司 | 4,886,739.25 | 1,476,745.32 | 6,430.00 | 6,369,914.57 | 抵押担保:尹占林名下住宅(位于北京市密云县滨河园1号楼12单元302室,面积222.94平方米);郭晓硕名下住宅(位于衡水市桃城区人民西路360号文鼎花园1幢1单元5层501室、6层601室,总面积195.92平方米)。 |
12 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 5,000,000.00 | 919,967.04 | 0.00 | 5,919,967.04 | 保证担保:河北旭阳工程新材料科技有限公司、李国荣、贡娟芬、崔建学、李贵荣。 |
13 | 邯郸市恒昌房地产开发有限公司 | 18,922,100.99 | 4,359,998.98 | 78,766.00 | 23,360,865.97 | 抵押担保:邯郸市恒昌房地产开发有限公司名下房产及其对应土地抵押(商业1:位于邯郸经济开发区友谊路5号2号楼裙房4层, 面积4843.12平方米,商业2:邯郸经济开发区友谊路5号2号楼裙房3层,面积4843.12平方米;商业3:位于邯郸经济开发区友谊路5号2号楼裙房夹层、2层,面积7970.28平方米;商业4:邯郸经济开发区友谊路5号2号楼裙房-2、-1、1层,面积15688.16平方米;商业5:位于邯郸经济开发区友谊路5号2号楼裙房5层,面积4870.32平方米),土地:位于南至人民路,北至闲地,东至和谐大街,西至站前街,面积22136.2平方米。 |
14 | 衡水金太阳输送机械工程有限公司 | 0.00 | 16,397.59 | 0.00 | 16,397.59 | 保证担保:河北中泰物流设备有限公司、衡水起行橡塑有限公司、衡水棉机有限责任公司、田凤阳、薛金东、季焕荣、宋桂敏、薛会娟。 |
0.00 | 1,079,808.56 | 74,589.00 | 1,154,397.56 | 保证担保:衡水起行橡塑有限公司、衡水棉机有限责任公司、田凤阳、薛金东、季焕荣、宋桂敏、薛会娟。 | ||
15 | 盐山县岭安建筑材料开发有限公司 | 3,221,594.85 | 2,170,549.98 | 19,143.00 | 5,411,287.83 | 抵押担保:借款人名下厂房及对应土地抵押(厂房:位于沧州市盐山县圣佛镇王南良村北,面积920.26平方米;土地:面积227400平方米,约合341亩); |
16 | 衡水宇之汇商贸有限公司 | 2,168,005.60 | 1,805,442.69 | 0.00 | 3,973,448.29 | 抵押担保:顾喜顺与顾新安共有的商业用房抵押(位于衡水市桃城区新华西路245号1幢1-2层西数第二套,面积268.14平方米)。 |
17 | 青岛圣嘉和服装有限公司 | 3,987,517.61 | 3,281,188.67 | 44,145.00 | 7,312,851.28 | 抵押担保:借款人名下厂房及土地抵押(厂房:位于青岛市胶州市李哥庄镇新政府南端,面积4945.60平方米;土地:位于胶州市李哥庄镇石拉子村东,面积7932平方米); |
18 | 天津市竞翔家电有限公司 | 1,600,000.00 | 1,849,173.39 | 15,320.00 | 3,464,493.39 | 抵押担保:袁祖忠名下厂房(位于天津市宝坻区南街,面积983.88平米)抵押; |
803,210.53 | 1,844,768.79 | 11,870.00 | 2,659,849.32 | 保证担保:袁祖忠、吴云中。 | ||
19 | 武安市启信智能工程有限公司 | 1,654,703.00 | 3,802,414.17 | 0.00 | 5,457,117.17 | 保证担保:河北宝彗制管有限公司、李计平、曹金娟、胡春梅、穆晓磊。 |
2,000,000.00 | 4,049,137.97 | 0.00 | 6,049,137.97 | |||
20 | 唐山市锐杰机械设备有限公司 | 631,973.11 | 140,538.08 | 5,060.00 | 777,571.19 | 保证担保:蔡国芬、丁振有 |
21 | 涿州市泰亨商贸有限公司 | 4,199,975.13 | 1,467,579.32 | 780.00 | 5,668,334.45 | 抵押担保:胡胜利名下商住两用房产及相应土地抵押(商住两用:位于河北省保定市涿州市双塔办事处华阳路西段路南,面积534.43平方米;相应出让土地:涿州市华阳路西段路南,面积276.9平方米) |
22 | 清河县朗皓绒毛制品有限公司 | 98,222.09 | 54,445.99 | 3,147.50 | 95,092.18 | 保证担保:何秀青、王义波。 |
23 | 安平县宇泰建筑工程设备租赁有限公司 | 275,566.31 | 118,171.68 | 4,739.00 | 398,476.99 | 保证担保:魏珍、谢木克 |
24 | 邯郸市天帅贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 5,803,667.22 | 61,980.00 | 10,865,647.22 | 抵押担保:邯郸市华隆商贸有限公司名下商铺及对应土地抵押(商铺:位于邯郸市邯山区陵西南大街53号,面积421.94平方米;对应土地:面积1386.4平方米)。 |
25 | 邯郸市丹霞贸易有限公司 | 4,349,999.00 | 5,214,760.97 | 64,731.00 | 9,629,490.97 | 抵押担保:康云涛名下住宅及对应土地抵押(住宅:位于北京市丰台区角门18号枫竹苑一区3-12,面积329.21平方米;对应土地:面积222.71平方米)。 |
0.00 | 234,186.53 | 10,409.00 | 244,595.53 | 抵押担保:康云涛名下住宅抵押(住宅:位于邯山区浴新街180号1-1-7号,面积59.33平方米,贷前评估价值35.41万元;住宅:位于丛台区联纺路春光院1-2-15,面积46.53平方米;位于丛台区和平路向阳胡同农行院3-3号,面积53.70平方米)。 | ||
26 | 天津市豪能商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 10,927,027.47 | 147,090.00 | 21,074,117.47 | 抵押担保:天津市永辉工贸有限公司名下商业用房抵押(位于天津市和平区承德道与张自忠路交口西北侧港湾中心负101地下车库,面积2478.47平方米; |
9,993,271.93 | 10,291,100.43 | 20,284,372.36 | ||||
27 | 安新县奥盛购物广场有限公司 | 29,999,734.45 | 48,008,464.84 | 0.00 | 78,008,199.29 | 抵押担保:安新县奥盛购物广场有限公司名下商业用房及对应土地(商业用房:位于安新县县城北大街东侧,面积9961.95平方米,贷前评估价值7761.94万元;对应出让土地:面积1072.7平方米,用途为商住)及田志强名下土地(位于安新县城北大街旧城护城河东段,面积1402.3平方米,用途为商住)抵押; |
28 | 河北凯泰化工有限公司 | 15,572,249.86 | 9,457,573.69 | 9,160.00 | 25,038,983.55 | 抵押担保:借款人名下厂房土地抵押(厂房:位于邯郸县邯武路以北、三陵乡东陶庄村东北,面积8264.17平方米;对应出让土地:面积58765平方米,约合88亩); |
29 | 河北泽澳纺纱有限公司 | 25,000,000.00 | 25,682,584.48 | 508,778.00 | 51,191,362.48 | 抵押担保:借款人名下土地厂房及机器设备抵押(厂房:位于唐山市滦南县倴城镇中大街以北、滦海公路以东,面积3372.66平方米;相应出让土地:面积6055.26平方米。机器设备:具体为纺织相关设备,共计171台); |
30 | 张家口市燕北薯业开发有限公司 | 18,655,448.20 | 13,125,748.62 | 71,172.00 | 31,852,368.82 | 抵押担保:借款人名下土地、地上附着物以及董清名下住宅抵押(借款人土地:位于张家口市张北县桦皮岭大街东侧、纬五路南侧,面积58241.90平方米,合87亩;地上附着物:具体为科研楼、组培厂房、餐厅等。董清名下住宅:位于张家口市张北县兴和佳苑1幢2单元201号房,面积128.14平方米); |
31 | 邯郸市奥德装饰工程有限公司 | 20,000,000.00 | 35,744,427.01 | 0.00 | 55,744,427.01 | 保证担保:河北融投担保集团中泽担保有限公司、河北裕佳节能玻璃有限公司、王保安、王贵节、王银超、彭雪。 |
32 | 唐山东升骨质瓷有限公司 | 49,890,000.00 | 33,787,669.16 | 315,368.00 | 83,993,037.16 | 保证担保:河北融投担保集团有限公司、河北新东升实业集团有限公司、唐山东风重工实业集团有限公司、许东生、乔金芳、许振宇; |
33 | 迁安市宝利煤炭洗选有限公司 | 18,069,836.07 | 33,715,589.40 | 210,965.00 | 51,996,390.47 | 保证担保:张昊、高春梅 |
总计33户 | 273,550,914.91 | 265,974,886.22 | 1,884,962.07 | 541,230,039.80 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。