河北省资产管理有限公司对邯郸市森穗贸易有限公司等5户不良债权资产处置公告
河北省资产管理有限公司拟对邯郸市森穗贸易有限公司等5户不良债权资产进行处置。截至2025年3月20日,债权总额为82,533,206.51元,其中债权本金56,170,413.82 元,利息(含罚息)26,362,792.78元。债务人位于邯郸地区。该债权资产的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该债权。
公告期:自公告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
河北省资产管理有限公司
2025年4月10日
附件: 资产基本信息表
债务人名称 | 资产种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||||
本金余额 | 利息余额 | 其他从权利 | 债权总额 | ||||||
1 | 邯郸市森穗贸易有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 7,008,565.17 | - | 23,558,564.56 | 抵押担保:苏耀全、陈小坚名下的抵押物位于复兴区铁西北大街的房产提供抵押担保; 保证担保李洪波、仲维民提供保证担保 | |
债权 | 邯郸市 | 人民币 | 1,000,000.00 | 461,677.75 | - | 1,461,677.75 | 抵押担保:苏耀全、陈小坚名下的抵押物位于复兴区铁西北大街的房产提供抵押担保; 保证担保李洪波、仲维民提供保证担保 | ||
2 | 邯郸市丛台区鼎力工贸有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 1,200,000.00 | 590,267.45 | - | 1,790,267.45 | 抵押担保:刘金华、陈美秀名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华、陈美秀提供保证担保 |
债权 | 邯郸市 | 人民币 | 1,186,000.00 | 558,079.03 | - | 1,744,079.03 | 抵押担保:李洪波名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华提供保证担保 | ||
债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2,199,900.00 | 1,146,783.48 | - | 3,346,683.48 | 抵押担保::李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华提供保证担保 | ||
3 | 邯郸市繁盛养殖有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2,993,300.00 | 1,314,945.07 | - | 4,308,245.07 | 抵押担保:李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华、曹占超提供保证担保 |
债权 | 邯郸市 | 人民币 | 0.00 | 112,520.00 | - | 112,520.00 | 抵押担保:李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华提供保证担保 | ||
4 | 邯郸市海悦时尚购物广场有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 3,050,000.00 | 1,578,750.06 | - | 4,628,750.06 | 抵押担保李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、赵瑞红提供保证担保 |
债权 | 邯郸市 | 人民币 | 5,191,214.43 | 2,449,158.36 | - | 7,640,372.79 | 抵押担保李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华、赵瑞红提供保证担保 | ||
5 | 河北江林物资有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 22,800,000.00 | 10,228,764.00 | - | 33,028,764.00 | 抵押担保:李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、张玉龙提供保证担保 |
债权 | 邯郸市 | 人民币 | 0.00 | 913,282.40 | - | 913,282.40 | 抵押担保:李洪波、刘金华名下的位于邯郸市邯山区的房产提供抵押担保; 保证担保:李洪波、刘金华提供保证担保 | ||
合计 | 56,170,413.82 | 26,362,792.78 | - | 82,533,206.60 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。本公告仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。