河北省资产管理有限公司对阜平县兴龙旅游开发有限公司等30户债权资产处置公告
河北省资产管理有限公司拟对阜平县兴龙旅游开发有限公司等30户债权资产包进行处置。截至2025年1月21日,该资产包债权总额45,638.80万元。该资产包中的债务人主要分布在保定地区。该资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产包。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联系人:孙女士
联系电话:0315-5395750
电子邮件:sunchunfang@hebamc.com
公司地址:石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
河北省资产管理有限公司
2025年3月6日
附件
债权基本信息表
单位:万元
户数 | 笔数 | 资产名称 | 资产种类 | 所在地 | 币种 | 本息合计 | 本金余额 | 利息余额 | 担保情况 |
1 | 1 | 阜平县大柳树加油站 | 债权 | 保定 | 人民币 | 123.44 | 80.00 | 43.44 | 债务人名下的机器设备提供质押担保 |
2 | 阜平县大柳树加油站 | 债权 | 保定 | 人民币 | 141.75 | 90.00 | 51.75 | 阜平县砂窝顺通发展铁粉购销部提供连带责任保证担保 | |
3 |
| 债权 | 保定 | 人民币 | 716.27 | 380.00 | 336.27 | 刘云龙名下位于河北省保定市阜平县城南庄镇麻棚村1660.5亩林权提供抵押担保 | |
2 | 4 | 阜平县源祥阳光餐饮有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 562.30 | 399.00 | 163.30 | 李波名下位于河北省保定市阜平县史家寨乡北辛庄村524.7亩林权提供抵押担保 |
3 | 5 | 阜平县向阳铁精粉购销有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,039.95 | 500.00 | 539.95 | 耿向阳名下位于河北省保定市阜平县史家寨乡北辛庄村674.1亩的林权提供抵押担保;刘云龙提供连带责任保证担保 |
4 | 6 | 阜平县彦琴铁精粉购销有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,791.49 | 741.00 | 1,050.49 | 刘云龙名下位于河北省保定市阜平县史家寨乡葛家台村567.6亩林权提供抵押担保;刘腊梅名下位于河北省保定市阜平县城南庄镇三官村791.7亩林权提供抵押担保;刘云龙提供连带责任保证担保 |
5 | 7 | 阜平县凯盛商贸有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,500.48 | 800.00 | 700.48 | 刘云龙名下位于河北省保定市阜平县城南庄镇麻棚村1660.5亩林权提供抵押担保 |
6 | 8 | 阜平县宏基酒业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,395.18 | 990.00 | 405.18 | 孙爱芳名下位于河北省保定市阜平县吴王口乡不老台村的2706亩林地使用权提供抵押担保 |
7 | 9 | 阜平县明旭石材经销有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,395.17 | 990.00 | 405.17 | 孙爱芳名下位于河北省保定市阜平县吴王口乡不老台村的2350.5亩林地使用权提供抵押担保 |
8 | 10 |
| 债权 | 保定 | 人民币 | 1,489.33 | 990.00 | 499.33 | 1.蔚志明名下位于河北省保定市阜平县城南庄镇三官村854.1亩林权提供抵押担保;2.阜平县大柳树加油站名下位于河北省保定市阜平县砂窝乡大柳树村1629.3平方米的房产提供抵押担保;3.刘云龙名下位于河北省保定市阜平县砂窝乡大柳树村2100平方米土地使用权提供抵押担保 |
9 | 11 | 阜平县国红老窖酒业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,401.12 | 990.00 | 411.12 | 方正亮位于河北省保定市阜平县龙泉关镇龙泉关村925.7亩林权提供抵押担保 |
10 | 12 | 阜平县龙泉水电站有限责任公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 2,810.14 | 1,989.99 | 820.15 | 1.耿林静位于河北省保定市阜平县砂窝乡砂台村1171.2亩林权提供抵押担保;2.债务人名下机器设备提供抵押担保 |
11 | 13 | 阜平县东旭商贸有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 251.80 | 200.00 | 51.80 | 张连义名下位于河北省保定市阜平县砂窝乡上堡村493.2亩林权提供抵押担保;李明刚提供连带责任保证担保 |
12 | 14 | 阜平县宏远铁选厂 | 债权 | 保定 | 人民币 | 340.25 | 269.76 | 70.49 | 债务人名下的机器设备提供质押担保;阜平联社已办理动产质押登记手续;杨小亮、高作新、陈士龙、陈先增、高作利提供连带责任保证担保 |
13 | 15 | 河北紫骏房地产开发有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,273.44 | 1,008.37 | 265.07 | 债务人名下位于河北省保定市阜平县阜平镇照旺台村馨达康城小区的在建工程提供抵押担保;河北方华房地产开发有限公司、封俊平、封晓龙提供连带责任保证担保 |
14 | 16 | 河北驰特轨道交通设备有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 5,061.93 | 2,990.00 | 2,071.93 | 吉林省金铭朗巍彩镀科技有限公司提供连带责任保证担保 |
17 | 河北驰特轨道交通设备有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 3,205.76 | 2,000.00 | 1,205.76 | 河北拓及橡胶管业有限公司提供连带责任保证担保 | |
15 | 18 | 河北坤腾泵业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,846.32 | 1,140.00 | 706.32 | 河北阜航玻璃制品有限公司提供连带责任保证担保 |
16 | 19 | 阜平县东下关天桥加油站 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,267.14 | 748.50 | 518.64 | 1.刘改平名下位于河北省保定市阜平县龙泉关镇八里庄村4134亩的林权提供抵押担保;2.郝树平名下位于河北省保定市阜平县东下关乡大教场村525.3亩的林权提供抵押担保 |
17 | 20 | 阜平县恒泰水貂养殖有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 575.09 | 350.00 | 225.09 | 王彦辉名下位于蠡县留史镇西环路路东朱家佐村段的商住土地使用权(面积1179.7平方米)和地上房产(面积1442.1平方米)提供抵押担保 |
18 | 21 | 阜平县兴龙旅游开发有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,450.56 | 1,000.00 | 450.56 | 张彦飞以其名下位于石家庄市桥西区中山东路126号凯嘉大厦101商业房产、面积757.25㎡提供最高额抵押担保;朱和平、张建国提供连带责任保证担保 |
19 | 22 | 保定市信拓物业服务有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,864.96 | 1,400.00 | 464.96 | 河北浙丰担保有限公司、王磊、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
20 | 23 | 保定信恒机动车鉴定评估有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,864.96 | 1,400.00 | 464.96 | 河北浙丰担保有限公司、王磊、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
21 | 24 | 保定直隶人商贸有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,864.96 | 1,400.00 | 464.96 | 河北浙丰担保有限公司、王磊、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
22 | 25 | 保定市新市区信达汽车修理厂 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,555.88 | 1,198.01 | 357.87 | 河北浙丰担保有限公司、王信铁、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
23 | 26 | 保定市信望商贸有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,332.11 | 1,000.00 | 332.11 | 河北浙丰担保有限公司、王磊、童永华、苏鹏、方一凡提供连带责任保证担保 |
24 | 27 | 保定丰铁货物运输有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,322.05 | 990.00 | 332.05 | 河北浙丰担保有限公司、李慧敏、陈希佳、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
25 | 28 | 河北高迪电子科技有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,312.82 | 990.00 | 322.82 | 河北浙丰担保有限公司、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
26 | 29 | 保定市华瑞农面粉有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,265.51 | 950.00 | 315.51 | 河北浙丰担保有限公司、河北兰青食品科技有限公司、童永华、苏鹏提供连带责任保证担保 |
27 | 30 | 保定隶城汽车维修服务有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,201.86 | 900.00 | 301.86 | 田红、童永华、苏鹏、河北浙丰担保有限公司提供连带责任保证担保 |
28 | 31 | 河北加登金辉印刷有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,135.09 | 850.00 | 285.09 | 童永华、苏鹏、河北浙丰担保有限公司、陈小芳提供连带责任保证担保 |
29 | 32 | 保定哥秀进出口贸易有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,068.32 | 800.00 | 268.32 | 李卫军、童永华、苏鹏、河北浙丰担保有限公司提供连带责任保证担保 |
30 | 33 | 保定市旭豪商贸有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 211.38 | - | 211.38 | 保定钟楼商厦有限公司、袁林、宫爱玲提供连带责任保证担保;定州荣兴石油销售有限公司在抵押物(位于定州市107国道西侧的3414.69平方米土地使用权)675万元价值范围内承担连带清偿责任 |
合计 | 45,638.80 | 30,524.64 | 15,114.16 |
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。