河北省资产管理有限公司拟对河北沧人机电科技开发有限公司等14户不良债权资产进行处置。截至2024年12月20日,债权总额为163,208,364.47元,其中债权本金136,111,256.10元,利息(含罚息)27,097,108.37元。债务人分别位于邢台、石家庄、沙河、廊坊地区。该债权资产的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产包。
公告期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001243
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:yuanhongwei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
河北省资产管理有限公司
2025年2月11日
附件: 资产基本信息表
序号 | 债务人 名称 | 资产 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | |||
本金余额 | 利息余额 | 其他从权利 | 债权总额 | ||||||
1 | 河北沧人机电科技开发有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 9,798,356.67 | 2,010,900.41 | - | 11,809,257.08 | 抵押担保:长葛市金星房地产开发有限公司名下位于长葛市建设路街道办事处建设路街道一街坊汇金星城4、5号楼四层0004001、一层0001010的房产提供抵押担保; |
2 | 河北联信汇业仓储集团有限公司 | 债权 | 廊坊市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 4,518,423.88 | - | 14,518,423.88 | 抵押担保:长葛市金星房地产开发有限公司名下位于长葛市建设路街道办事处建设路街道一街坊汇金星城4、5号楼一层0001008、一层0001009、一层0001011、一层0001012、一层0001013、一层0001014、一层0001015、一层0001016、一层0001017、一层0001018、一层0001019、一层0001020、一层0001021、一层0001022、一层0001033、一层0001002、一层0001003、一层0001004、一层0001005、一层0001006、一层0001007、一层0001032的房产提供抵押担保; |
3 | 河北元信环保科技开发有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 7,999,990.00 | 2,004,100.51 | - | 10,004,090.51 | 抵押担保:长葛市金星房地产开发有限公司名下位于长葛市建设路街道办事处建设路街道一街坊汇金星城4、5号楼四层0004002的房产提供抵押担保; |
4 | 河北广德仓储有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 5,335,016.61 | - | 25,335,016.61 | 抵押担保:长葛市金星房地产开发有限公司名下位于长葛市建设路街道办事处建设路街道一街坊汇金星城4、5号楼二层0002001的房产提供抵押担保; |
5 | 沙河市昶岳贸易有限公司 | 债权 | 沙河市 | 人民币 | 9,700,000.00 | 1,438,307.32 | - | 11,138,307.32 | 质押担保:任少廷名下沙河市昶岳贸易有限公司股权提供质押担保; |
6 | 河北沐鑫商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 9,900,000.00 | 2,773,588.42 | - | 12,673,588.42 | 保证担保:刘现平、刘晓、孔凡豹、段美娜、内丘丰淼地热能源开发有限公司、安宏宾、李晓宇、易静提供保证担保。 |
7 | 邢台乐务商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 1,804,441.85 | - | 9,804,441.85 | 保证担保:赵俊芝、邢台市任源房地产开发有限公司、李晓宇、易静、张绍峰、刘贵群、冀晓峰提供保证担保。 |
8 | 邢台枫美园林绿化有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 4,000,000.00 | 954,996.60 | - | 4,954,996.60 | 保证担保:甄延敏、邢台市任源房地产开发有限公司、鲁江云、李晓宇、易静、张绍峰、刘贵群、冀晓峰提供保证担保。 |
9 | 邢台市瑞禾土地整理有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 7,978,202.00 | 3,281,943.24 | - | 11,260,145.24 | 保证担保:鲁占强、王宇红、鲁江云、赵志永、邢台市双龙房地产开发有限公司提供保证担保。 |
10 | 平乡县龙源水业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 2,035,200.00 | - | 10,035,200.00 | 保证担保:广宗县京源冶金材料有限公司、方增运、方君儒、邓振跃、任丽省、宁晋县龙源水业有限公司、廊坊泷源天弘生态环境科技有限公司提供保证担保。 |
11 | 平乡县荣华童车厂 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 6,000,000.00 | 392,490.30 | - | 6,392,490.30 | 保证担保:平乡县环达儿童玩具有限公司、邢台俩仟傢物流有限公司、张建国、贾银川、薛军提供保证担保。 |
12 | 广宗县天王皮具有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 161,766.67 | - | 8,161,766.67 | 保证担保:邢台昶岳建筑工程有限公司提供保证担保。 |
13 | 广宗县百克车业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 6,900,000.00 | 141,545.83 | - | 7,041,545.83 | 保证担保:广宗县华宇童车有限公司提供保证担保。 |
14 | 河北金筑建工集团有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 19,834,707.43 | 244,386.74 | - | 20,079,094.17 | 抵押担保:河北金岭房地产开发有限公司名下位于广宗县和平路北段西侧诚信商厦超市A区101铺的房产提供抵押担保; |
合计 | 136,111,256.10 | 27,097,108.37 | - | 163,208,364.47 |
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。