河北省资产管理有限公司拟对清苑县建林冷藏有限责任公司等12户不良债权资产进行处置。截止2025年1月21日,该资产包债权总额为22,166.10万元。该资产包中的债务人主要分布在保定地区。该资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产包。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联 系 人:陈先生 联系电话: 0315-5395762
电子邮件: chenlei@hebamc.com
公司地址: 石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001243
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件: yuanhongwei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
附件
债权基本信息表 | |||||||||
户数 | 笔数 | 资产名称 | 资产种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||
借款本金 | 利息 | 本息合计 | |||||||
1 | 1 | 清苑县建林冷藏有限责任公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 3,600,000.00 | 2,140,255.60 | 5,740,255.60 | 清苑县华中冷冻厂名下的机器设备提供抵押担保。 |
2 | 2 | 安新县正泰铜业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 3,480,000.00 | 2,614,438.94 | 6,094,438.94 | 安新县正泰铜业有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 |
3 | 3 | 保定春龙实业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 3,000,000.00 | 3,324,478.75 | 6,324,478.75 | 保定春龙实业有限公司名下的土地使用权提供抵押担保。 |
4 | 4 | 保定恒鑫铜业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 7,590,000.00 | 6,920,258.40 | 14,510,258.40 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 |
5 | 人民币 | 6,000,000.00 | 5,470,560.00 | 11,470,560.00 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
6 | 人民币 | 5,000,000.00 | 4,558,800.00 | 9,558,800.00 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
7 | 人民币 | 5,000,000.00 | 4,558,800.00 | 9,558,800.00 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
8 | 人民币 | 2,600,000.00 | 2,684,928.00 | 5,284,928.00 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
9 | 人民币 | 1,800,000.00 | 1,414,800.00 | 3,214,800.00 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
10 | 人民币 | 1,500,000.00 | 1,289,661.00 | 2,789,661.00 | 保定市互利商贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
11 | 人民币 | 1,000,000.00 | 1,000,768.00 | 2,000,768.00 | 保定腾飞铜熔炼有限公司承担连带保证责任担保 | ||||
5 | 12 | 河北澳鑫锌业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 9,840,000.00 | 8,073,615.04 | 17,913,615.04 | 保定中旺果蔬速冻有限公司名下位于清苑县石桥乡黄坨村北工业房产提供抵押担保,房产面积分别为58.70平方米,4262.12平方米682.10平方米。 |
13 | 人民币 | 8,000,000.00 | 4,213,600.00 | 12,213,600.00 | 河北澳鑫锌业有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 | ||||
14 | 人民币 | 4,400,000.00 | 938,833.78 | 5,338,833.78 | 保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
15 | 人民币 | 1,000,000.00 | 197,184.38 | 1,197,184.38 | 保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
16 | 人民币 | 950,000.00 | 843,686.09 | 1,793,686.09 | 保定中旺果蔬速冻有限公司、保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
17 | 人民币 | 830,000.00 | 178,165.95 | 1,008,165.95 | 保定中旺果蔬速冻有限公司、保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
18 | 人民币 | 700,000.00 | 150,260.44 | 850,260.44 | 保定中旺果蔬速冻有限公司、保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
19 | 人民币 | 500,000.00 | 338,134.33 | 838,134.33 | 保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
20 | 人民币 | 250,000.00 | 54,931.11 | 304,931.11 | 保定中旺果蔬速冻有限公司、保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带责任保证担保。 | ||||
6 | 21 | 保定中旺果蔬速冻有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 5,820,000.00 | 4,931,207.93 | 10,751,207.93 | 保定中旺果蔬速冻有限公司名下机器设备以及河北澳鑫锌业有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 |
22 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2,600,096.00 | 5,600,096.00 | 保定中旺果蔬速冻有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 | ||||
23 | 人民币 | 2,500,000.00 | 2,095,301.67 | 4,595,301.67 | 保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
24 | 人民币 | 2,000,000.00 | 1,722,237.33 | 3,722,237.33 | 河北澳鑫锌业有限公司、保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
25 | 人民币 | 1,200,000.00 | 216,172.50 | 1,416,172.50 | 保定金园农业种养殖开发有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
7 | 26 | 河北振翔物资经贸有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 5,297,500.00 | 4,373,898.75 | 9,671,398.75 | 河北振翔物资经贸有限公司名下房产提供抵押担保,房产面积1136.40平方米。 |
27 | 人民币 | 3,800,000.00 | 3,373,865.71 | 7,173,865.71 | 清苑县振翔汽修厂承担连带保证责任担保。 | ||||
28 | 人民币 | 2,600,000.00 | 1,703,451.75 | 4,303,451.75 | 河北振祥物资经贸有限公司名下位于保幺路东光明街北的房产提供抵押担保,房产面积2143.78平方米。 | ||||
8 | 29 | 保定市效成实业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 6,491,400.00 | 1,079,879.42 | 7,571,279.42 | 金孝成承担连带保证责任担保。 |
9 | 30 | 河北汇源金属有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2,459,143.30 | 5,459,143.30 | 河北汇源金属有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 |
31 | 人民币 | 900,000.00 | 693,277.60 | 1,593,277.60 | 河北汇源金属有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 | ||||
32 | 人民币 | 900,000.00 | 557,670.18 | 1,457,670.18 | 河北汇源金属有限公司名下的机器设备提供抵押担保。 | ||||
10 | 33 | 保定市避雷器厂 | 债权 | 保定 | 人民币 | 2,800,000.00 | 2,870,068.60 | 5,670,068.60 | 保定市避雷器厂名下的工业土地、房产和机器设备提供抵押担保。 |
11 | 34 | 保定冀海铜业有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 650,000.00 | 713,783.20 | 1,363,783.20 | 郭木江承担连带保证责任担保。 |
35 | 人民币 | 480,000.00 | 554,232.96 | 1,034,232.96 | 郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
36 | 人民币 | 1,090,000.00 | 1,282,060.18 | 2,372,060.18 | 郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
37 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2,353,024.00 | 4,353,024.00 | 郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
38 | 人民币 | 1,500,000.00 | 1,760,343.00 | 3,260,343.00 | 郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
39 | 人民币 | 3,000,000.00 | 3,548,136.00 | 6,548,136.00 | 郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
40 | 人民币 | 170,000.00 | 186,117.36 | 356,117.36 | 清苑县海江有色金属回收有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
41 | 人民币 | 950,000.00 | 1,488,517.00 | 2,438,517.00 | 保定市清苑县宏达铜铝合金厂承担连带保证责任担保。 | ||||
42 | 人民币 | 250,000.00 | 289,086.50 | 539,086.50 | 郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
43 | 人民币 | 100,000.00 | 98,580.00 | 198,580.00 | 保定冀海铜业有限公司名下的厂房、机器设备和汽车提供抵押担保。 | ||||
44 | 人民币 | 1,000,000.00 | 961,950.00 | 1,961,950.00 | 保定冀海铜业有限公司名下办公楼、车间等提供抵押担保。 | ||||
45 | 人民币 | 2,996,000.00 | 396,764.70 | 3,392,764.70 | 清苑县海江有色金属回收有限公司、郭木海承担连带保证责任担保。 | ||||
46 | 人民币 | 300,000.00 | 337,664.40 | 637,664.40 | 郭木江承担连带保证责任担保。 | ||||
47 | 人民币 | 90,000.00 | 102,745.26 | 192,745.26 | / | ||||
12 | 48 | 河北省清苑县双峰贸易有限公司 | 债权 | 保定 | 人民币 | 1,000,000.00 | 871,653.75 | 1,871,653.75 | 河北振祥物资经贸有限公司承担连带保证责任担保。 |
49 | 人民币 | 1,040,000.00 | 1,101,360.00 | 2,141,360.00 | 徐新龙、河北振翔物资经贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
50 | 人民币 | 500,000.00 | 571,218.75 | 1,071,218.75 | / | ||||
51 | 人民币 | 500,000.00 | 436,426.88 | 936,426.88 | 河北振祥物资经贸有限公司承担连带保证责任担保。 | ||||
合计 | 124,964,900.00 | 96,696,094.49 | 221,660,994.49 |
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。