河北省省属国有企业负责人2019年度薪酬信息披露表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度企业负责人薪酬和福利性待遇 | ||||||||||||
年度薪酬(税前) | 福利性待遇 | ||||||||||||||
合计 | 基本 | 绩效 | 2015年-2018年 | 政府 | 其他 | 合计 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 企业 | 补充医疗保险 | 住房 | 其他福利待遇 | |||
满翔宇 | 党委书记、董事长 | 2017.8-2021.12 | 50.68 | 15.52 | 27.38 | 7.78 | 0 | 0 | 15.06 | 5.01 | 3.19 | 0 | 3.03 | 3.83 | 无 |
尤万东 | 党委副书记、董事 | 2018.5-至今 | 43.05 | 13.97 | 27.17 | 1.91 | 0 | 0 | 12.33 | 3.61 | 1.99 | 0 | 4.17 | 2.56 | 无 |
河北省省属国有企业负责人2020年度薪酬信息披露表
企业名称:河北省资产管理有限公司 单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起 止时间 | 2020年度从本企业获得的税前报酬情况 | 2015-2017年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分 | 其他货币性收入 | ||||||
满翔宇 | 党委书记、董事长 | 2017.8-2021.12 | 49.22 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤万东 | 党委副书记、董事 | 2018.5-至今 | 47.23 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:1.应付年薪为当年度的基本年薪和绩效年薪,不包括2015-2017年任期激励收入。
2.其他货币性收入为政府特贴、政府奖励等收入。